刻度式扭力計(jì)(ATG型),微小扭矩測(cè)定用手持式扭矩表,頭部為三爪夾頭。本體側(cè)面的刻度標(biāo)準(zhǔn)配置記憶指針。正面也可以選配安裝記憶指針。
刻度式扭力計(jì)(ATG型)
手動(dòng)式 | 模擬式 | 手持式 |
說明:微小扭矩測(cè)定用手持式扭矩表,頭部為三爪夾頭。本體側(cè)面的刻度標(biāo)準(zhǔn)配置記憶指針。正面也可以選配安裝記憶指針。
單位制型號(hào) | 扭矩測(cè)定范圍 [cN m] | 公制型號(hào) | 扭矩測(cè)定范圍 [gf cm/kgf cm] | 全長(zhǎng) [mm] | 重量約 [kg] | ||
zui小~zui大 | 1 刻度 | zui小~zui大 | 1 刻度 | ||||
ATG045CN | 0.05~0.45 | 0.01 | 45ATG | 5 ~45 gf cm | 1 | 99 | 0.18 |
ATG09CN-S | 0.1~0.9 | 0.02 | 90ATG-S | 10~90 | 2 | ||
ATG1.5CN-S | 0.2~1.5 | 150ATG-S | 20~150 | ||||
ATG3CN-S | 0.3~3 | 0.05 | 300ATG-S | 30~300 | 5 | ||
ATG6CN-S | 0.6~6 | 0.1 | 600ATG-S | 60~600 | 10 | ||
ATG12CN-S | 1~12 | 0.2 | 1200ATG-S | 100~1200 | 20 | ||
ATG24CN-S | 3~24 | 0.5 | 2400ATG-S | 300~2400 | 50 | ||
BTG15CN-S | 2~15 | 0.2 | 1.5BTG-S | 0.2~ 1.5 kgf cm | 0.02 | 135 | 0.52 |
BTG24CN-S | 3~24 | 0.05 | 2.4BTG-S | 0.3~2.4 | 0.05 | ||
BTG36CN-S | 4~36 | 3.6BTG-S | 0.4~3.6 | ||||
BTG60CN-S | 6~60 | 1 | 6BTG-S | 0.6~6 | 0.1 | ||
BTG90CN-S | 10~90 | 9BTG-S | 1~9 | ||||
BTG150CN-S | 20~150 | 2 | 15BTG-S | 2~15 | 0.2 |
刻度式扭力計(jì)(ATG型)
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1