品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
573-601日本三豐偏置卡尺測量階差
數(shù)顯型--性能參數(shù)-公制型 |
|
| |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 573-601 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-150mm | 573-611* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-602 | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 573-612* | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 573-604 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-300mm | 573-614* | 0.01mm | ±0.03mm |
帶*號為:不帶鎖緊螺釘 | |||
573-601日本三豐偏置卡尺測量階差 |
|
| |
數(shù)顯型--性能參數(shù)-公英制型 |
|
| |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-6" | 573-701 | 0.01mm | ±.001" |
0-8" | 573-702 | 0.01mm | ±.001" |
0-12" | 573-704 | 0.01mm | ±.0015" |
|
|
|
|
刻度型--性能參數(shù)-公制型 |
|
| |
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 536-101 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 536-102 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-300mm | 536-103 | 0.05mm | ±0.08mm |
573-601
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1