輪廓測(cè)量?jī)xCV3200,輪廓測(cè)量?jī)x粗糙度測(cè)量?jī)xCV,蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質(zhì)量*"為宗旨,向范圍的廣大市場(chǎng)提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),形狀測(cè)量系統(tǒng),視像測(cè)量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測(cè)量?jī)x以及專業(yè)維修服務(wù)中心
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質(zhì)量*"為宗旨,向范圍的廣大市場(chǎng)提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),形狀測(cè)量系統(tǒng),視像測(cè)量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測(cè)量?jī)x以及專業(yè)維修服務(wù)中心。公司技術(shù)力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計(jì)量試驗(yàn)室儀器都是進(jìn)口測(cè)量?jī)x器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質(zhì)服務(wù)由計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)部門支持并出具相關(guān)維修產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,并與日本三豐“Mitutoyo"總代理建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。是大陸地區(qū)*的量具量?jī)x銷售及維修服務(wù)商之一。
輪廓測(cè)量?jī)xCV3200產(chǎn)品特點(diǎn)
·CV-3100 Contracer—Z軸檢測(cè)裝置中的數(shù)顯標(biāo)尺確保了總行程為+25mm時(shí)分辨率可高達(dá)0.0002mm。
·CV-4100系列Contracer—Z軸檢測(cè)裝置中的激光全息光柵尺是一種新型的高精度標(biāo)尺。它基于衍射光干涉現(xiàn)象設(shè)計(jì),有效保證了全部測(cè)量范圍內(nèi)高達(dá)0.0005mm的分辨率。
·無需根據(jù)記錄倍率改變Z軸無分辨率。無序切換范圍,有效提高可操作性。
·用于FORMPAKR-1000輪廓分析程序兼容WindowsR95/98/NT4.0/2000操作系統(tǒng),便于測(cè)量。
·可通過外置控制箱進(jìn)行定位、開始/結(jié)束測(cè)量、返回以及遠(yuǎn)程進(jìn)行其它操作。
·采用陶瓷導(dǎo)軌有效防止摩擦。
·垂直測(cè)壁為標(biāo)準(zhǔn)配置,可用于20mm測(cè)量探針(996506)和單邊切割測(cè)量探針(354884)。
主機(jī)型號(hào) | CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 |
主機(jī)型號(hào) | CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 |
測(cè)量范圍 | X軸 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||||||
Z軸(檢測(cè)器) | ±25mm | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立柱)移動(dòng)量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |||||||||||||||
X軸傾斜范圍 | ±45° | ||||||||||||||||||||
標(biāo)尺 | X軸 | 光柵尺 | |||||||||||||||||||
Z1軸(檢測(cè)器) | 光柵尺(CV-3100系列),激光全息光柵尺(CV-4100系列) | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||||||||||||||||
分辨率 | X軸 | 0.05цm | |||||||||||||||||||
Z1軸(檢測(cè)器) | 0.2цm(CV-3100系列),0.05цm(CV-4100系列) | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立柱) | 1цm | ||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸 | 0-80mm/s和手動(dòng) | |||||||||||||||||||
Z2軸(立柱) | 0-20mm/s和手動(dòng) | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||||||||||||||
直線度(X軸在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||||||||||||||||
指示精度(20℃時(shí))CV-3100系列 | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | ±(1+0.02L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1軸(檢測(cè)器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
指示精度(20℃時(shí))CV-4100系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | ±(0.8+0.02L) цm L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1軸(檢測(cè)器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的測(cè)量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
探針上/下動(dòng)作 | 弧形運(yùn)動(dòng) | ||||||||||||||||||||
測(cè)量方向 | 向前/向后 | ||||||||||||||||||||
探針方向 | 向上/向下 | ||||||||||||||||||||
測(cè)力 | 30mN | ||||||||||||||||||||
跟蹤角度 | 上升:77°,下降:87°(根據(jù)表面粗糙度使用標(biāo)準(zhǔn)單切面探針) | ||||||||||||||||||||
探針針尖(標(biāo)準(zhǔn)附件) | 針尖半徑:25цm,硬質(zhì)合金頭 | ||||||||||||||||||||
基座尺寸(寬×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||||||||||||||||
基座材料 | 花崗巖 | ||||||||||||||||||||
外部尺寸(寬×深×高) | 主機(jī) | 756×482× | 756×482× | 1156×482× | 766×482× | 766×482× | 1166×482× | ||||||||||||||
控制箱 | 221×344×490mm | ||||||||||||||||||||
遙控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 主機(jī) | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | ||||||||||||||
控制箱 | 14kg | ||||||||||||||||||||
遙控箱 | 0.9kg | ||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 15℃至25℃(校正和測(cè)量時(shí)段內(nèi),溫差不超過±1℃) | ||||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃至50℃ | ||||||||||||||||||||
保存濕度范圍 | 5-90%RH(無凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||||||||||||||||
電源消耗(僅主機(jī)) 輪廓測(cè)量?jī)xCV3200新一代手動(dòng)輪廓測(cè)量?jī)x具有高精度,高速度,并能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)易型CNC測(cè)量 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1