日本三豐量塊公制型矩形量塊套裝 516系列量塊--2mm基準(zhǔn)量塊套裝、0.001mm階差量塊套裝
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質(zhì)量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測量機(jī),形狀測量系統(tǒng),視像測量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測量儀以及專業(yè)維修服務(wù)中心。公司技術(shù)力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計(jì)量試驗(yàn)室儀器都是進(jìn)口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質(zhì)服務(wù)由計(jì)量質(zhì)量檢測部門支持并出具相關(guān)維修產(chǎn)品的檢測報(bào)告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。是大陸地區(qū)*的量具量儀銷售及維修服務(wù)商之一。
三豐量塊 516-938 公制型矩形量塊
產(chǎn)品簡介
日本三豐量塊公制型矩形量塊套裝
516系列量塊--2mm基準(zhǔn)量塊套裝、0.001mm階差量塊套裝
日本三豐量塊性能參數(shù)
2mm基準(zhǔn)量塊套裝
量塊每套 量塊貨號(hào) 量塊可選用標(biāo)準(zhǔn)/等級(jí) 包含量塊
數(shù)量 鋼制 ISO/DIN/JIS 量塊ASME 量塊BS 量塊尺寸 量塊階差 量塊數(shù)量
112 日本三豐量塊516-531 *** 等級(jí)K *** 2.0005 1
日本三豐量塊516-937 等級(jí)K 等級(jí)00 等級(jí)K 2.001-2.009 0.001 9
日本三豐量塊516-938 等級(jí)0 等級(jí)0 等級(jí)0 2.01-2.49 0.01 49
日本三豐量塊516-939 等級(jí)1 等級(jí)1 等級(jí)1 0.5-24.5 0.5 49
日本三豐量塊516-940 等級(jí)2 等級(jí)2 等級(jí)2 25-100 25 4
88 *** *** *** *** 1.0005 1
日本三豐量塊516-501 等級(jí)K *** 等級(jí)K 2.001-2.009 0.001 9
日本三豐量塊516-502 等級(jí)0 *** 等級(jí)0 2.01-2.49 0.01 49
日本三豐量塊516-503 等級(jí)1 *** 等級(jí)1 0.5-9.5 0.5 49
日本三豐量塊516-504 等級(jí)2 *** 等級(jí)2 10-100 10 4
88 日本三豐量塊516-534 *** 等級(jí)K *** 2.0005 1
日本三豐量塊516-517 等級(jí)K 等級(jí)00 *** 2.001-2.009 0.001 9
日本三豐量塊516-518 等級(jí)0 等級(jí)0 *** 2.01-2.49 0.01 49
日本三豐量塊516-519 等級(jí)1 等級(jí)1 *** 0.5-9.5 0.5 19
日本三豐量塊516-520 等級(jí)2 等級(jí)2 *** 10-100 10 10
47 日本三豐量塊516-538 *** 等級(jí)K *** 2.0005 1
日本三豐量塊516-521 等級(jí)K 等級(jí)00 *** 2.001-2.009 0.001 9
日本三豐量塊516-522 等級(jí)0 等級(jí)0 *** 2.01-2.49 0.01 9
日本三豐量塊516-523 等級(jí)1 等級(jí)1 *** 2.1-2.9 0.1 9
日本三豐量塊516-524 等級(jí)2 等級(jí)2 *** 1-9 1 9
10-100 10 10
46 *** *** *** *** 2.001-2.009 0.001 9
日本三豐量塊516-505 等級(jí)K *** 等級(jí)K 2.01-2.09 0.01 9
日本三豐量塊516-506 等級(jí)0 *** 等級(jí)0 2.1-2.9 0.1 9
日本三豐量塊516-507 等級(jí)1 *** 等級(jí)1 1-9 1 9
日本三豐量塊516-508 等級(jí)2 *** 等級(jí)2 10-100 10 10
33 日本三豐量塊516-539 *** 等級(jí)K *** 2.005 1
日本三豐量塊516-509 等級(jí)K 等級(jí)00 等級(jí)K 2.01-2.09 0.01 9
日本三豐量塊516-510 等級(jí)0 等級(jí)0 等級(jí)0 2.1-2.9 0.1 9
日本三豐量塊516-511 等級(jí)1 等級(jí)1 等級(jí)1 1-9 1 9
日本三豐量塊516-512 等級(jí)2 等級(jí)2 等級(jí)2 10-30 10 3
60,100 2
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1